Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
G41 - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2348 2349 2348 10199
Itv1 Anglia S - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2344 2346 2344 10180
Itv1 Anglia W - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2343 2344 2343 10181
Itv1 Central Sw - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2306 2309 2306 10175
Itv1 Tt N - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2369 2370 2369 10190
Itv1 Tt S - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2366 2367 2366 10191
Itv2+1 - Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000 2341 2342 2341 10172
Itvi Stream 3 - Astra 2 / Eur
içerigin devami sadece üyeler içindir!
Tikla Foruma Git