isminiz : Şifreniz : Güvenlik Kodu :232874 Hatirla :

  Kalbimingulu Kalplerin ve Sevginin Bulustugu Site Kalbimin Gülü Forumuna HoÅŸgeldiniz || Digital Frankaslari
   Tv astra 119.2 digital frankastlari

28.08.2009 18:02 Okunma Sayisi 1618 Defa
Kervanlar
[Genel sorumlu]



Mesaj sayisi : 379
Giris sayisi : 2844
Konu puani : 0  Toplam P : 107
Konuya Puan ver
uye bilgileri
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Arte - Astra 1 19,2° 0 10744 H 22000 401 402 401 28724
Einsextra - Astra 1 19,2° 0 10744 H 22000 101 102 101 28721
Einsfestival - Astra 1 19,2° 0 10744 H 22000 201 202 201 28722
Einsplus - Astra 1 19,2° 0 10744 H 22000 301 302 301 28723
Phoenix - Astra 1 19,2° 0 10744 H 22000 501 502 501 28725
Belsat Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10773 H 22000 512 650 512 17100
Trwam Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10773 H 22000 513 660 513 17101
Tv Polonia Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10773 H 22000 514 670 514 17102
Tvp Historia Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10773 H 22000 515 680 515 17103
Tvp Kultura Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10773 H 22000 516 690 516 17104
Tvv Int. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10817 V 22000 169 116 169 29954
Bibel Tv - Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 32 33 32 61900
Eurotic Tv - Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 460 470 511 61997
Tv Trwam Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10832 H 22000 70 71 70 61911
Tvp Info Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10862 H 22000 515 680 8190 7104
Ehs Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10979 V 22000 170 120 170 30660
Tv Canaria Astra FTA Astra 1 19,2° 0 10979 V 22000 164 96 164 30661
Tell You - Astra 1 19,2° 0 11435 V 22000 495 496 495 4815
Playin'Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11479 V 22000 166 104 166 6430
Al Jazeera Intl Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 712 732 712 7012
Arirang Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 711 731 711 7011
Bfm Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 709 729 709 7009
Cubavision Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 708 728 708 7008
Demain! Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 704 724 704 7004
Extremadura Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 713 733 713 7013
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Nrj Paris Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 705 725 705 7005
Popular Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 707 727 707 7007
Rederecord Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11509 V 22000 710 730 710 7010
Aragon Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 609 629 609 6909
Direct 8 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 601 621 601 6911
Ewtn Europe Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 607 627 607 6907
France 24 (En Franc Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 605 625 605 6905
France 24 (In Engli Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 606 626 606 6906
Kto Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 602 622 602 6902
Nrj Hits - Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 608 628 608 6908
Russia Today Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 604 624 604 6904
Telesur Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11538 V 22000 612 632 612 6912
2M Maroc Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 139 140 139 9030
Al Jazeera Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 55 56 55 9021
Al Masriya Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 163 104 163 9014
Arte Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 167 136 167 9019
Canal Algerie Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 168 138 168 9011
Rai 1 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 289 290 289 9015
Rtpi Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 161 301 161 9017
Test Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 601 602 601 9025
Trt International Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 712 713 7192 9024
Tv5Monde Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 164 112 164 9012
Tv7 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 166 128 166 9018
Tvei Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11568 V 22000 58 59 58 9022
Bbc World Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 163 92 163 10050
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Best Of Shopping Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 225 245 225 10062
Cnbc Europe Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 307 308 307 10030
Dw Tv - Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 1000 1001 1000 10020
M6 Boutique Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 1120 1130 1120 10063
Sky News Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 305 306 131 28707
Tv5Monde Europe Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11597 V 22000 45 46 45 10060
Tv Budapest Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11670 H 22000 301 310 301 20358
andalucía Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 162 88 162 30202
Canal Club Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 166 104 166 30205
Euskadi Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 163 92 163 30203
Tm Sat/Laotra Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 164 96 164 30204
Tv Galicia Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 167 108 167 30222
Tvc Int. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11686 V 22000 161 84 161 30201
Cnn Int. Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11778 V 27500 165 100 165 28522
Test Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11778 V 27500 164 96 164 28526
Euronews Astra FTA Astra 1 19,2° 0 11816 V 27500 163 92 163 8004
Bayerisches Fs - Astra 1 19,2° 0 11836 H 27500 201 202 201 28107
Das Erste - Astra 1 19,2° 0 11836 H 27500 101 102 101 28106
Hr-Fernsehen - Astra 1 19,2° 0 11836 H 27500 301 302 301 28108
Swr Fernsehen Bw - Astra 1 19,2° 0 11836 H 27500 801 802 801 28113
Test-R - Astra 1 19,2° 0 11836 H 27500 901 902 901 28130
Wdr Köln - Astra 1 19,2° 0 11836 H 27500 601 602 601 28111
3Sat - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 210 220 210 28007
Kika - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 310 320 310 28008
Zdf - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 110 120 110 28006
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Zdfdokukanal - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 660 670 660 28014
Zdfinfokanal - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 610 620 610 28011
Zdftheaterkanal - Astra 1 19,2° 0 11954 H 27500 1110 1120 1110 28016
Comedy Central - Astra 1 19,2° 0 11973 V 27500 4071 4072 8190 28677
Mtv Germany - Astra 1 19,2° 0 11973 V 27500 4031 4032 8190 28673
Viva - Astra 1 19,2° 0 11973 V 27500 4061 4062 8190 28676
Cine+ Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12012 V 27500 168 112 168 8810
Cine+ Foot+ Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12012 V 27500 168 112 168 8809
Kabel 1 Austria - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 166 167 166 20004
Kabel 1 Schweiz - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 162 163 162 20003
Prosieben Austria - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 161 84 161 20002
Prosieben Schweiz - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 289 290 289 20001
Sat.1 A - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 800 801 800 20005
Sat.1 Ch - Astra 1 19,2° 0 12051 V 27500 1535 1536 1535 20006
Ard-Test-2 - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 101 102 101 28222
MDR S-Anhalt - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2901 2902 2901 28229
MDR Sachsen - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2901 2902 2901 28228
MDR Thüringen - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2901 2902 2901 28230
NDR FS HH - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2601 2602 2601 28225
NDR FS MV - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2601 2602 2601 28224
NDR FS NDS - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2601 2602 2601 28226
NDR FS SH - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 2601 2602 2601 28227
rbb Berlin - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 601 602 601 28206
rbb Brandenburg - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 601 602 601 28205
SWR Fernsehen RP - Astra 1 19,2° 0 12110 H 27500 3101 3102 3101 28231
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Der Schmuck kanal - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 3583 3584 3583 775
God Channel Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 767 768 767 774
Q Tv Shop - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 3071 3072 3071 54
Rnf Plus - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 1104 1105 1104 768
Rtn Myestate - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 1279 1280 1279 767
Tier.tv - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 2303 2304 2303 514
Voyages Television - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 1023 1024 1023 769
Yavido Clips - Astra 1 19,2° 0 12148 H 27500 239 240 239 765
N-Tv - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 169 73 169 12090
Rtl Ch - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 163 104 163 12004
Rtl Shop - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 168 137 168 12080
Rtl Shop - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 168 137 168 12095
Rtl Television - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 163 104 163 12003
Rtl2 - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 166 128 166 12020
Service2 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 163 104 163 12005
Super Rtl - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 165 120 165 12040
Super Rtl Ch - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 172 145 172 12041
Vox - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 167 136 167 12060
Vox Ch - Astra 1 19,2° 0 12188 H 27500 173 146 173 12061
Euronews - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 2432 2433 2432 31220
Eurosport - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 101 103 8190 31200
Hse24 Digital - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 512 660 512 31210
Mtv Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 515 662 515 28641
Nick Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 513 661 8190 28640
Rtl Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 201 202 201 28800
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Rtl2 Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 401 402 401 28810
Super Rtl A - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 501 502 501 28815
Vox Austria - Astra 1 19,2° 0 12226 H 27500 301 302 301 28805
2255 live - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3567 3568 3567 10127
666 Girls.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3807 3808 3807 10163
6Live - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1519 1520 1519 10119
A1 Teleshop - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3583 3584 3583 10130
Absolutsexy.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2015 2016 2015 10156
Achtung Erotik.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3039 3040 3039 10160
Achtung Singles.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2271 2272 2271 10157
AllesfursHandy Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 4079 4080 4079 10129
Amore Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1775 1776 1775 10120
Blitz Kontakt TV - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1263 1264 1263 10118
Club1.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1759 1760 1759 10155
Deluxe Music - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 255 256 255 10100
Dmax - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 511 512 511 10101
Drdish Television - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2047 2048 2047 10107
Erotic24.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3295 3296 3295 10161
Eroticdome - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3551 3552 3551 10162
Franken Sat - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1279 1280 1279 10104
Gebrauchtwagen Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2799 2800 2799 10124
Giata Reisen.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 991 992 991 10152
Gratis Hot Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 4063 4064 4063 10164
Herzschlag69 - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2031 2032 2031 10121
Hot Girls Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 751 752 751 10116
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Liebesgluck Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 479 480 479 10150
Liebestraum.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2783 2784 2783 10159
Lokalsat - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1535 1536 1535 10105
Lustkanal.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 975 976 975 10167
Maennerwelt Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2543 2544 2543 10123
Mallorca.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1487 1488 1487 10169
Manneskraft Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 495 496 495 10115
Munchen.tv/Rfo - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1791 1792 1791 10106
Ontv Regional - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1023 1024 1023 10103
Partnersuche.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 735 736 735 10151
Po6 - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3311 3312 3311 10126
Primetime - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 767 768 767 10102
Ringtone Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1503 1504 1503 10154
Sat Erotiktreff.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 719 720 719 10166
Sexygirls.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2527 2528 2527 10158
Tele6.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2287 2288 2287 10122
Tirol Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 2559 2560 2559 10109
Traumkontakt.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 3055 3056 3055 10125
Venusclub.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1247 1248 1247 10153
Xxxkanal.Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 463 464 463 10165
Zack Erotic Tv - Astra 1 19,2° 0 12246 V 27500 1007 1008 1007 10117
BR-alpha - Astra 1 19,2° 0 12266 H 27500 1401 1402 1401 28487
SR Fernsehen - Astra 1 19,2° 0 12266 H 27500 1301 1302 1301 28486
Lcp Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12285 V 27500 167 108 167 17027
Nt1 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12285 V 27500 168 112 168 17040
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Cash Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 169 116 169 8611
Mosa 2 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 163 1921 163 8604
Mosa 3 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 164 1941 164 8605
Mosa 4 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 166 1961 166 8614
Mosaique Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 162 1906 162 8603
Mosaique Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12324 V 27500 168 0 168 8608
Ct24 Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12382 H 27500 151 161 151 20316
Radio Bremen Tv - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 1201 0 1201 28385
Wdr Aachen - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28305
Wdr Bielefeld - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28306
Wdr Dortmund - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28307
Wdr Düsseldorf - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28308
Wdr Essen - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28309
Wdr Münster - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28310
Wdr Siegen - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28311
Wdr Test A - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28395
Wdr Wuppertal - Astra 1 19,2° 0 12422 H 27500 101 102 101 28312
Test Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12441 V 27500 2320 0 2320 13232
1-2-3.Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 2815 2816 2815 662
Allesfürshandy.Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 511 512 511 60
Anixe SD - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 3311 3312 3311 764
Blucom Demokanal - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 1791 1792 1791 1792
Das Vierte - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 2047 2048 2047 1793
Daystar Television Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 3567 3568 3567 658
Deutsches Gesundhei - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 1023 1024 1023 663
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Erf - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 511 512 511 48
Giata Reisen.Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 1279 1280 1279 62
Giga - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 1007 1008 1007 776
Imusic Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 495 496 495 772
Jamba! Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 2303 2304 2303 1794
Ringtone.Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 2559 2560 2559 64
Tv.Gusto - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 3071 3072 3071 659
Uprom Tv - Astra 1 19,2° 0 12460 H 27500 255 256 255 766
Astrotv - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 2559 2560 2559 661
DAF - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 2047 2048 2047 47
Dsf - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1023 1024 1023 900
Glück Tv - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1791 1792 1791 46
Hse24 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1279 1280 1279 40
MeinTvShop - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 511 512 511 899
Sonnenklar Tv - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 2303 2304 2303 32
Spirit onTv - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 767 768 767 897
Tele 5 - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 1535 1536 1535 51
Xxhome - Astra 1 19,2° 0 12480 V 27500 255 256 255 898
9Live - Astra 1 19,2° 0 12544 H 22000 1279 1280 1279 17504
Kabel 1 - Astra 1 19,2° 0 12544 H 22000 767 768 767 17502
N24 - Astra 1 19,2° 0 12544 H 22000 1023 1024 1023 17503
Prosieben - Astra 1 19,2° 0 12544 H 22000 511 512 511 17501
Sat.1 - Astra 1 19,2° 0 12544 H 22000 255 256 255 17500
Astra Vision Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 168 144 168 3997
Bloomberg Tv German - Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 162 99 162 12160
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Chamber Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 55 56 55 12180
Eurotic Tv - Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 460 470 511 12123
Kanal Telemedial - Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 305 306 305 3995
Libertytv Fr Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 941 943 941 12120
Luxe.Tv - Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 98 4451 98 3992
Medi1Sat Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 2050 2051 2050 12121
Qvc Deutschland - Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 165 166 165 12100
Rtl Tele Letzebuerg Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 168 144 168 3994
[tru:] Young Tv - Astra 1 19,2° 0 12551 V 22000 33 34 33 12122
Bvn Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12575 H 22000 515 96 8190 5025
TechniTipp Tv - Astra 1 19,2° 0 12604 H 22000 1537 1554 1537 6018
Wdr Bonn - Astra 1 19,2° 0 12604 H 22000 3301 3302 3301 28536
Wdr Duisburg - Astra 1 19,2° 0 12604 H 22000 3301 3302 3301 28537
Wdr Wuppertal - Astra 1 19,2° 0 12604 H 22000 3301 3302 3301 28535
123Damenwahl - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 220 320 220 12620
Bahn Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 201 301 201 12600
Date Line - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 223 323 223 12623
Dhd24.Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 53 54 53 12604
Dreamgirls Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 218 318 218 12618
Erotik Sat Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 219 319 219 12619
ErotikDome Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 228 328 228 12628
Fotohandy Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 224 324 224 12624
Gems Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 1041 1042 1041 12616
Jeden Tag Xxx - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 226 326 226 12626
K-Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 202 302 202 12601
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Mannersache - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 235 335 235 12635
Manneskraft Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 206 306 206 12606
Mobile Sex - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 225 325 225 12625
Nie mehr einsam Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 212 312 212 12612
ParadiesErotik Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 230 330 230 12630
Paradise - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 222 322 222 12622
Peep Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 232 332 232 12632
Rhein Main Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 208 308 208 12614
Sexysat - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 221 321 221 12621
Supreme Master Tv Astra FTA Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 234 334 234 12634
Tabu 24 Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 215 315 215 12615
Tabu 24 Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 227 327 227 12627
Traumgirls.Tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 229 329 229 12629
Volksmusik tv - Astra 1 19,2° 0 12633 H 22000 233 333 233 12633
! Visit-X.Tv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1070 1071 1070 13107
Aktiv Direkt Tv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1030 1031 1030 13112
All Fun Tv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1030 1031 1030 13103
Flirtrepublik - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2520 2521 2520 13152
Gotv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1020 1021 1020 13102
Innsat.Tv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1040 1041 1040 13104
Intim TV - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2180 2181 2180 13118
Kuren Und Wellness - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2130 2131 2130 13113
Kurven-Reich - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2190 2191 2190 13119
Liebeskanal - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2160 2161 2160 13116
Liebeskanal - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2200 2201 2201 13120
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Manneskraft Tv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1080 1081 1080 13108
Piep Show - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2510 2511 2510 13151
Telesünde - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2500 2501 2500 13150
Tw1 - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 1010 1011 1010 13101
Uschi Tv - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2140 2141 2140 13114
Uschi´s Schwestern - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2150 2151 2150 13115
Weiber TV - Astra 1 19,2° 0 12663 H 22000 2170 2171 2170 13117
Hitradio Oe3 - Astra 1 19,2° 0 12692 H 22000 130 131 130 13013
Orf2E - Astra 1 19,2° 0 12692 H 22000 170 171 170 13014
Premiere Direkt 1 Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 767 768 767 220
Premiere Direkt 2 Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 3071 3072 3071 244
Premiere Direkt 3+0 Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 2815 2816 2815 243
Premiere Direkt 4+0 Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 2559 2560 2559 242
Premiere Filmclass Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 1023 1024 1023 41
Premiere Filmfest Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 1279 1280 1279 20
Premiere Nostalgie Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 1535 1536 1535 516
Premiere Sport 2 Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 511 512 511 222
Premiere Sport Port Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11720 H 27500 255 256 255 17
Game One Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3031 3032 3031 28663
Mtv Base France Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3111 3112 3111 28661
Mtv Dance Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3051 3052 3051 28655
Mtv Esp Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3011 3012 3018 28651
Mtv France Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3021 3022 3021 28652
Mtv Hits Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3041 3042 3041 28654
Mtv Two Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3091 3092 3091 28659
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Nick Esp Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3101 3102 3101 28660
Nickelodeon France Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3081 3082 3081 28668
Vh1 Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3061 3062 3061 28656
Vh1 Classic Viacom (V2,S,S2) Astra 1 19,2° 0 11739 V 27500 3071 3072 3071 28657
Animal Planet Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 2815 2816 2815 12
Beate-Uhse.Tv Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 1791 1792 1791 21
Classica Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 511 512 511 24
Discovery Channel Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 1023 1024 1023 14
Discovery Geschic Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 1535 1536 1535 13
Disney Channel Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 2559 2560 2559 34
Focus Gesundheit Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 3071 3072 3071 15
Jetix Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 1279 1280 1279 28
Junior Premiere (N) Astra 1 19,2° 0 11759 H 27500 255 256 255 19
